- Πάχος [mm] : 19,6
- Μήκος [mm] : 155,3
- Πλάτος [mm] : 73
- Επαφή προειδοποίησης φθοράς : εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
- Σύστημα φρένων : Teves
- Μήκος 2 [mm] : 156,3
- Αριθμός WVA : 23801
- Αριθμός WVA : 23912
Εφαρμογές Ανταλλακτικού
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F48) 2003-2008
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F48) 2003-2008
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F48) 2003-2008
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F69) 2002-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 2003-2003 2.8 V6 Turbo (F35) 2003-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002-2002 2.8 V6 Turbo (F68) 2002-2009
